Klassen
Link zu den aktuellen Klassenfotos.
BORG BE
Klasse | SchülerInnen gesamt | | Klassenvorstand |
|---|---|---|
5ab | 22 I 22 | Prof. Mag.a Monika Kubesch-Fuchs |
6ab | 26 | 23 | Prof. Mag.a Fabienne Gilet |
7ab | 18 | 17 | Prof. Mag. Johannes Dorner |
8ab | 26 | 24 | Prof. Mag.a Annelies Nigsch |
BORG ME
Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand |
|---|---|---|
5ai | 24 I 21 | Prof. Mag. Daniel Amann |
6ai | 27 | 20 | Prof. Mag. Ulrich Troy |
7ai | 20 | 17 | Prof. Mag.a Elisabeth Metzler-Faißt |
8ai | 10 | 05 | Prof. Mag.a Susanne Greber-Germann |
BORG NT
Klasse | SchülerInnen gesamt | | Klassenvorstand |
|---|---|---|
5bn | 23 I 09 | Prof. Mag. Adolf Jackel |
6bn | 23 | 05 | Prof. Mag. Thomas Rüscher |
7bn | 19 | 08 | Prof. Mag. Norbert Willi |
8bn | 16 | 06 | Prof. Mag. Ariel Lang |

