BORG BE
| Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand/-vorständin |
| 5ab | 30 I 26 | Mag. Markus Flatz |
| 6ab | 29 I 21 | Mag.a Christine Felder-Lang |
| 7ab | 24 I 15 | Mag. Tobias Testor |
| 8ab | 28 | 25 | Mag.a Maria Meusburger-Bereuter |
BORG ME
| Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand/-vorständin |
| 5ai | 25 I 21 | Mag.a Veronika Eberle |
| 6ai | 22 I 18 | Mag.a Elisabeth Marxgut |
| 7ai | 22 I 22 | Mag.a Elisabeth Metzler-Faißt Mag.a Angelika Valverde-Lopez |
| 8ai | 16 | 12 | Mag.a Monika Kubesch-Fuchs |
BORG NT
| Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand/-vorständin |
| 5bn | 30 I 11 | Jan Dietrich, MEd |
| 6bn | 24 I 14 | Mag. Daniel Amann |
| 7bn | 24 I 9 | Mag. Remo Fessler |
| 8bn | 12 | 2 | Mag. Thomas Rüscher |