BORG BE
| Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand/-vorständin |
| 5ab | 28 I 20 | Mag.a Christine Felder-Lang |
| 6ab | 22 I 14 | Mag. Tobias Testor |
| 7ab | 28 I 25 | Mag.a Maria Meusburger-Bereuter |
| 8ab | 32 | 30 | Mag.a Veronika Eberle |
BORG ME
| Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand/-vorständin |
| 5ai | 25 I 21 | Mag.a Elisabeth Marxgut |
| 6ai | 24 I 24 | Mag.a Elisabeth Metzler-Faißt Mag.a Angelika Valverde-Lopez |
| 7ai | 18 I 13 | Mag.a Monika Kubesch-Fuchs |
| 8ai | 22 | 15 | Jan Dietrich, MEd |
BORG NT
| Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand/-vorständin |
| 5bn | 26 I 14 | Mag. Daniel Amann |
| 6bn | 25 I 9 | Mag. Remo Fessler |
| 7bn | 13 I 2 | Mag. Thomas Rüscher |
| 8bn | 30 | 14 | Mag.a Sabrina Weißenbach |