Klassen
BORG BE
Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand |
5ab | 30 I 21 | Mag.a Kristina Keßler |
6ab | 25 I 23 | Mag.a Daniela Kohler |
7ab | 30 I 24 | Mag. Daniel Amann |
8ab | 24 | 20 | Mag.a Maria Meusburger-Bereuter |
BORG ME
Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand |
5ai | 30 I 21 | Jan Dietrich |
6ai | 22 I 18 | Mag.a Elisabeth Marxgut |
7ai | 23 I 20 | Mag. Tobias Bilgeri |
8ai | 16 | 14 | Mag.a Susanne Greber-Germann |
BORG NT
Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand |
5bn | 31 I 16 | Mag.a Sabrina Weißenbach |
6bn | 29 I 19 | Mag. Markus Flatz |
7bn | 28 I 10 | Mag.a Norbert Willi |
8bn | 18 | 7 | Mag. Benedikt Lang |