Klassen
BORG BE
Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand |
5ab | 28 I 26 | Mag.a Daniela Kohler |
6ab | 32 I 27 | Mag. Daniel Amann |
7ab | 26 I 22 | Mag.a Maria Meusburger-Bereuter |
8ab | 22 | 17 | Mag.a Kristina Keßler |
BORG ME
Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand |
5ai | 24 I 21 | Mag.a Elisabeth Marxgut |
6ai | 23 I 20 | Mag. Tobias Bilgeri |
7ai | 18 I 16 | Mag.a Susanne Greber-Germann |
8ai | 17 | 16 | Mag.a Monika Kubesch-Fuchs |
BORG NT
Klasse | SchülerInnen gesamt | weiblich | Klassenvorstand |
5bn | 30 I 17 | Mag. Markus Flatz |
6bn | 31 I 12 | Mag.a Franziska Köpf |
7bn | 22 I 10 | Mag. Benedikt Lang |
8bn | 26 | 11 | Mag. Thomas Rüscher |